OR
| PAGE 1 | PAGE 2 | PAGE 3 | PAGE 4 |
| ALADDIN-FANCO | FLAMEGLO-KERRAY | KETAC-SAMHWA | SAMARITAN-YEIHTUNG |
PRICES ARE IN WICK NUMERICAL ORDER
ORDER BY PHONE 8:30 TO 5:30 EST OR E-MAIL FORM anytime. 1-4 shipped FOR $2.95.| Wick # 1D $8.95 | Wick# 2 $8.95 | Wick# 2A $8.95 | Wick# 3 $11.95 |
| Wick# 3A or 3X $10.95 | Wick# 3B pins $11.95 | Wick# 3C $11.95 | Wick# 4 $7.95 |
| Wick 4A $10.95 | Wick 4B $7.95 | Wick 5 $8.95 | Wick 5A $8.95 |
| Wick 5B $11.95 | Wick 5C $8.95 | Wick 6 $11.95 | Wick 6A $11.95 |
| Wick 7 $13.95 | Wick 7A $8.95 | Wick 7B $13.95 | Wick 8 $9.95 |
| Wick 8A $14.95 | Wick 8B $15.95 | Wick 9 $8.95 | Wick 9A $14.95 |
| Wick 10 $11.95 | Wick 11 $14.95 | Wick 12 $12.95 | Wick 13 $13.95 |
| Wick 14 $8.95 | Wick 15 2pc $24.95 | Wick 15T top $13.95 | Wick 16 2pc Not Available |
| Wick 16T top $14.95 | Wick 17 $12.95 | Wick 18 $13.95 | Wick 19 $13.95 |
| Wick 20 $21.95 | Wick 20A $21.95 | Wick 20B $22.95 | Wick 21 $8.95 |
| Wick 21A $11.95 | Wick 22 $10.95 | Wick 23 $10.95 | Wick 24 $10.95 |
| Wick 25 $11.95 | Wick 26 $10.95 | Wick 26A $10.95 | Wick 26B $10.95 |
| Wick 27 $10.95 | Wick 28 $9.95 | Wick 29 $10.95 | Wick 30 $9.95 |
| Wick 31 $11.95 | Wick 32 $12.95 | Wick 33 $32.95 | Wick 34 $22.95 |
| Wick 35 Not Available | Wick 36 $23.95 | Wick 37 clips $18.95 | Wick 37A pins $14.95 |
| Wick 38 $23.95 | Wick 38A $23.95 | Wick 39 $9.95 Wick 39b $15.95 | Wick 40 $10.95 |
| Wick 41 $11.95 | Wick 42 $9.95 | Wick 42A $10.95 | Wick 43 $6.95 |
| Wick 44 $16.95 | Wick 44A $16.95 | Wick 45 $16.95 | Wick 46 $9.95 |
| Wick 47 $17.95 | Wick 48 $16.95 | Wick 49 $16.95 | Wick 50 $17.95 |
| Wick 55 $11.95 | Wick cleaner (treats 80 gal)$3.95 | ||
| Shipping and Handling is a Flat $2.95 for 1 to 4 Wicks in Continental USA We Accept Visa, M/C, Discover via phone or fax. Phone 1-800-472-6728 in usa otherwise use 1-864-223-1660 or fax to 1-864-223-1200 . Business hours are 8:30 to 5:30 EST,Mon/Sat Closed Sunday email jsmith@servicesales.com Mail personal checks or money orders to Buck Stove and Pool, 435 Bypass 72 NW, Greenwood, SC 29649. | |||
Almost all the kerosene heater wicks come with detailed instructions on installation.
Here is an example of the installation instructions for kerosene heater wicks:
This picture is blurred intentionally, your instructions that come with the wick will be clear.
Most problems with kerosene heaters are caused by the kerosene. Here are some guidelines to follow:
| SAMARITAN | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 4 | S-8700 | PRICES |
| WICK NO.1X | S-13000, SR8200, SRT9600 | |
| WICK NO. 5 | S-19,500 | |
| WICK NO.1X | SR-9600 | |
| SANYEI (See Heat-Mor) | ||
| SANYO | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 24 | OHR-Hl6A; HOR-G23H, Cabit | PRICES |
| WICK NO.2 | OHR-G25A, OHR-G28H | |
| WICK NO. 7 | OHR-G28S | |
| WICK NO. 3X | OHR-G30A; OFC-G41 A; | |
| WICK NO. 3X | OHC-41 H | |
| WICK NO. 3X | OHC-42A; (Wick OHW-1 20A, B,C, D) | |
| WICK NO. 24 | OHR-240; (Wick OHW-65A, B) | |
| WICK NO.2 | OHR-261; (Wick OHW-85A, B),262 | |
| WICK NO.2 | OHR-280 | |
| WICK NO. 3X | OHR-300; OHC-420; OHC-510 | |
| WICK NO.2 | OHR-1010, OHR-1020 | |
| WICK NO. 3X | OHR-1410,1420, OHC-2010,2020 | |
| WICK NO. 43 | Auxiliary String Wick | |
| SEARS (564.____) | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.2 | 350010,350011 | PRICES |
| WICK NO. 3X | 350020,350021 | |
| WICK NO. 3X | 351010,351011, 351012 | |
| WICK NO. 8B | 351021 | |
| WICK NO. 3X | 403160 (SC-10) | |
| WICK NO. 3X | 402180,403190 | |
| WICK NO.2 | 402200 (SR-IO) | |
| SEARS(583._____) | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 16* | 35000 | PRICES |
| WICK NO. 8 | 35100 | |
| WICK NO. 15* | 402010 | |
| WICK NO. 16* | 402040,402050 | |
| WICK NO. 15* | 402060 | |
| WICK NO. 38 | 402070 | |
| WICK NO. 16* | 402080,402090 | |
| WICK NO. 16 | 402110,402120,402020 | |
| WICK NO. 38A | 402140, 402150 | |
| WICK NO. 16* | 402160,402170 | |
| WICK NO. 12 | 403010 | |
| WICK NO. 8 | 403020 | |
| WICK NO. 12 | 403030,403040 | |
| WICK NO. 8A | 403050 | PRICES |
| WICK NO. 12 | 403070,403080 | |
| WICK NO. 8A | 403090,403110 | |
| WICK NO. 8 | 403140,403150 | |
| WICK NO. 8 | 403160,403170 | |
| WICK NO. 16* | 404220 | |
| WICK NO. 15* | 404230,404250 | |
| WICK NO. 15* | 404260 | |
| WICK NO. 12 | 404270 | |
| WICK NO. 8A | 404280 | |
| WICK NO. 12 | 404290 | |
| WICK NO. 16* | 404710 | |
| WICK NO. 8 | 404730 | |
| WICK NO. 42 | 942.350110, 351100 | |
| WICK NO. 3 | 942.351110, 942.351111 | |
| WICK NO. 3B | 942.351112 | PRICES |
| WICK NO. 8B | 699.351020 (SC230), 699.351021 | |
| WICK NO. 2A | 699.350210, 350211, 350212,350213 | |
| WICK NO. 2A | 699.351350 | |
| WICK NO. 5C | 399.351750 (SC200) | |
| *15T & 16T are Top piece only. | ||
| 15-2P&16-2P are complete two-part assemblies. | ||
| SHARP | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 6 | HFR-23F; HSR-24F | PRICES |
| WICK NO. 7 | HSR-31F, 48D, 88F | |
| WICK NO.1X | HSR-36G; HSR-37G;HSR-24VE | |
| WICK NO. 7B | HSR-70 | |
| WICK NO. 7 | HSR-200, HSR-208 | |
| STA-GLO | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 31 | RH-10 | PRICES |
| SHETLAND | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.1X | KHR-96 | PRICES |
| SUN AIR GLO | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 3 | US-23-5 | PRICES |
| WICK NO. 31 | US-8-5 | |
| WICK NO. 28 | US-9-5; US-1 1-1 5 | |
| WICK NO. 30 | US-12-5 | |
| WICK NO. 21 | US-18-7 | |
| SUNBEAM | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.2 | 3601,3602,3603 | PRICES |
| WICK NO. 4 | 3621 | |
| WICK NO. 3X | 3623, 2625-2, 2627, 5800 | |
| SUNCREST | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 25 | 4000,4010 | PRICES |
| WICK NO. 26 | 4500,4510 | |
| WICK NO. 27 | 4600,4601 | |
| WICK NO. 26A | 4700 | |
| WICK NO. 3 | 4870 | |
| WICK NO. 20A | 4800,4801 | |
| SUN HOUSEWARES | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 6A | K-72 | PRICES |
| WICK NO. 7 | K-100 | |
| WICK NO. 7A | K-102 | |
| WICK NO. 18 | K-200 | |
| SUNNY (See Cosy) | ||
| SUNNY-VOX | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 9 | SU-9805 | PRICES |
| SUNSHINE (See Emerson) | ||
| SUNSTAR | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.1X | EZ 2220 | PRICES |
| WICK NO. 5 | BK 195 | |
| SUNWISE | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.2 | SPR-10 | PRICES |
| WICK NO. 22 | APC-12 | |
| WICK NO.2 | SPR-95 | |
| WICK NO. 3X | SPC-180 | |
| TAKO | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 3 | 5DK | PRICES |
| TATUNG | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 4 | 8,000 BTU | PRICES |
| TEKNIKA | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 10 | TKH-800E, 800EU; TKH-810E | PRICES |
| WICK NO. 11 | TKH-1000E, 1000EU; TKH-1010E | |
| WICK NO. 10 | TKH-1050GE | |
| WICK NO. 22 | TKH-1200GE; TKC-1200GE-@ | |
| WICK NO. 8 | TKC-2000 | |
| **A few of these models require a different wick: 20 or 35. | ||
| TOSHIBA | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 9 | KSE 2150, KSR 28FE | PRICES |
| WICK NO. 14 | KSE 2200, KSE 2850 | |
| NA | KSR 363 | |
| TOYOKUNI | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 7 | TSK-23U, TSK30E, 64U | PRICES |
| WICK NO. 34 | TSK-26EA, TSK26EGQ | |
| WICK NO.1X | TSK-26EU | |
| WICK NO. 7B | TSK-80EU | |
| WICK NO. 35 | TSK-80EA, TSK-80EGQ | |
| WICK NO. 23 | TSK-90EU (no metal band) | |
| WICK NO. 31 | 84EU | |
| WICK NO. 20 | TSK-90EA, TSK-90EGQ | |
| WICK NO. 20 | TSK-90EU (metal band) | |
| WICK NO. 7B | 101EU | |
| WICK NO. 20B | 200EU (30483), 96EU | |
| WICK NO. 7 | 608 | |
| TOYOSTOVE-TOYOTOMI- TOYOSET (by Ker-o Sun) | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 2A | DC-60, DC-80 | PRICES |
| WICK NO. 5C | DC-90, A, B; DC-100 | |
| WICK NO. 2A | DR-86, DR-86F | |
| WICK NO. 5C | KRA- 105Double Clean | |
| WICK NO.1X | KSA-85C, 851 C (pins) | |
| WICK NO.1X | KSA-85D,pre; KSA-851D | |
| WICK NO. 5B | KSA-105D (pins) 1978 model,105A | |
| WICK NO. 5 | KSA-105E, F, G, H, I | |
| WICK NO. 8B | KSA- 120 | |
| WICK NO. 5A | Model G Cooker | |
| WICK NO. 5C | Onmi 200 (by KeroSun) | |
| WICK NO. 8B | Omni 230, B (by KeroSun) | |
| WICK NO.1X | Radiant 100 (by KeroSun) | |
| WICK NO. 2A | Radiant 101 (by KeroSun) | PRICES |
| WICK NO. 8B | Radiant Fan 1 1 0 (by KeroSun) | |
| WICK NO. 2A | Radiant Fan 111 (by KeroSun) | |
| WICK NO. 2A | R-400 | |
| WICK NO. 4 | RB-2 Rainbow (cotton) | |
| WICK NO. 4A | RB-2 Rainbow (fiberglass) | |
| WICK NO. 4B | (pins) Rainbow B, C | |
| WICK NO.1X | RC-11 pre-C | |
| WICK NO. 2A | RC-11 Type D, E | |
| WICK NO. 34A | RCA-25, RC-25A (024907) | |
| WICK NO. 5A | RCA-28B | |
| WICK NO.1X | RCA-36, 36F Warm Breeze | |
| WICK NO.1X | RC-37 B, C; RC-37F | |
| WICK NO. 2A | RC-41, 41F; RCA-87 | PRICES |
| WICK NO.1X | RSA-8, RSA-10 G, H, 1, J | |
| WICK NO.1X | RSA 21, 23, 24, 50, 85, 850 | |
| WICK NO. 2A | SC- 150,A,B;SC-400 | |
| WICK NO. 5C | SC-200, A, B | |
| WICK NO. 8B | SO-230 | |
| WICK NO. 4 | TSC-15 | |
| WICK NO. 5C | WC-105, WC-105R, C, D | |
| WICK NO. 8B | WC-120, WC-12OR | |
| WICK NO. 8B | WC-105, E, F, 105R, 105R Type E | |
| WICK NO. 10 | KSA85 | |
| TOUCH 'N GLOW | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 8B | SO-230 | PRICES |
| WICK NO. 16* | CR8, CR9, CRF9 | |
| WICK NO. 12 | K13 | |
| WICK NO. 8 | K20, CRI5 | |
| WICK NO. 8B | SO-230 | |
| TURCO | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 9 | 2000 Villager, 2001 | PRICES |
| WICK NO. 9 | 2005 Colony | |
| WICK NO. 9 | 2006 Estate | |
| WICK NO. 9 | 2007 Plantation 11 | |
| WICK NO. 9 | 2016 Carlton | |
| WICK NO. 13 | 2300 Homestead | |
| WICK NO. 14 | 3100 Tradition, 3105 Heritage 3205 | |
| WICK NO. 9 | 4020 Tempvent, 4020 Citadel,4025 Citadel 11 | |
| WICK NO. 14 | 4506 Vintage | |
| WICK NO. 9 | 4030 Tempvent | |
| UNION | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 9 | Therma 10 (30482) | PRICES |
| WICK NO. 9 | Therma 12F (30484) | |
| WICK NO. 14 | Therma 21 (30483) | |
| UNITED AMERICA HARDWARE | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 7B | Air Warmer (8,000 BTU) | PRICES |
| WICK NO. 7B | Air Warmer-379 (10,500 BTU) | |
| U.S. STOVE CO. Cook Stove | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 44 | Cook Stoves (Various) | PRICES |
| WICK NO. 39 | US-89A, US-89P, Boss 8 | |
| VALOR | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 47 | Radiant De-Luxe 140 (8 pc. wick) | PRICES |
| WICK NO. 47 | Sunrise De-Luxe 141 (140709) | |
| WICK NO. 47 | Super Fyrside 145, Fyr-Glo 146 | |
| WICK NO. 45 | (Valmin Wick) L10, L20, L30, L32,L37,L38,L50 | |
| WICK NO. 45 | L60 Valiant, L207 | |
| WICK NO. 45 | Viceroy Ll 50, Ll 51, MK2;(#199139) | |
| WICK NO. 45 | Viking L215; Valorette DeLuxe aL210 | |
| WICK NO. 45 | Valorefte 420, Valorvector 1 & 2 | |
| WICK NO. 45 | Heatmiser 1 00 & 200, Dual Heater 220 | |
| WICK NO. 45 | Viking Vulcan, Valormatic | |
| WICK NO. 109 | (Valorheat Wick) part # 1 99099 | |
| WICK NO. 109 | 239 Garden Lover; Heabmiser Auto 150 | |
| WICK NO. 109 | Super viking L216 | |
| WICK NO. 110 | (20OF Wick) # 1 99109 | PRICES |
| WICK NO. 110 | 646 64W Cooking Stoves, Miner | |
| WICK NO. 111 | (33F Wick) #1 99119 | |
| WICK NO. 111 | 65, 65S Cooking Stove | |
| WICK NO. 122 | ("22" Wick) 56,106R, 623R, 104 | |
| WICK NO. 126 | (60OR Wick) # 1 99269; 625, 685,7 | |
| WICK NO. 133 | 12, 32K Elite Albion | |
| WICK NO. 139 | Kindler 6139, 410 Safeway, 626-627, 16-17-19 Cookers | |
| WICK NO. 39 | 525-585, 525R, 1 OR (500F) | |
| WICK NO 135 | (Valmax Wick) 160 Majestic MKI &II | |
| WICK NO 135 | 160 Auto Majestic; (#199359),L180 Log-Glo, Auto | |
| VAN WYCK (Same as Robeson) | (Use 01 Prefix, not 03) | |
| VORTEC FTTA LTD. | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 5A | 19,000 | PRICES |
| WICK NO. 4 | 10,000\ | |
| WARM MATE | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 11 | 600EW; 670E | PRICES |
| WICK NO. 10 | 650GEW; 670GEDW | |
| WICK NO. 22 | 850 | |
| WICK NO. 10 | GK-50A; 600A, G: 700 A. G, 8800 | |
| WARM-UP SQUAD (See Leslie Locke) | ||
| WESTERN AUTO (See Citation) | ||
| WHITE GATE | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO.1X | Model 100, 9600 BTU, K 1 92 KET | PRICES |
| WICK NO. 3X | 20,OOOBTU | |
| YUASA | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 24 | J-5; Danrich I | PRICES |
| WICK NO.2 | J-10; J-20 | |
| WICK NO. 22 | J-30; (pre 1981, no metal band) | |
| WICK NO. 10 | J-30; Danrich 11 (with metal band) | |
| WICK NO. 3X | J-37; J-40 | |
| WICK NO. 22 | J35 (no metal band) | |
| WICK NO. 35 | J-35 (with metal band) | |
| WICK NO. 3X | J-45;J-46;J-50 | |
| WICK NO. 19 | 20 Sunglow | |
| WICK NO. 7A | 30 Sunglow | |
| WICK NO. 7B | 100 Sunglow | |
| WICK NO. 33 | Super Sunglow | |
| WICK NO. 43 | Auxiliary String Wick | |
| YEIH TUNG (Taiwan) | ||
| WICK NO. | MAKE/MODEL |
|
| WICK NO. 7B | YD-789, YT-789 | PRICES |
| "No Name" Heater | ||
| IGNITER # 1 (Type A) All Aladdin (except TR-2000, 3000), Aloha, Bando, Bombardier, Citation, Comfort Glow (except R10, 500 & Rl 0,000), ComforTemp (except 8420), Commander, Corona, Crestline, (3530, 3880 only), Emerson, Energy Mart, Energy Star, Environtemp (0-002, 230; R-101; RF-1 10, 1 1 1; 23-DK), Everglow, Fujika, KeroSun, Kerrey, Koehring, Kogy, Leslie Locke, Loudi, National, Noble, Nova, Panasonic, Perfection (P5R), Radiant King, Samaritan, Sears (except 564.35001, 35002, 351 0 1, 40218, 40316, 40220, SR-1 0, 3501 1); Sharp, Sun Air Glow, Sun, Teknika, Toyokuni, Toyoset, Toyostove, Warm Mate, Yuasa (Sunglow series & J-30, J- 35 only). | ||
| IGNITER #3 (Type B) The following heater makes with PUSH TYPE ignitions: Americana, American Wick, Artifex, Avanti, Codep, Dyna Glow, Egawa, Envirotemp 30460, 30462; Gerald, Hamai, Hanson, Kero Tech, Premier, Saga, Sanyo, Sunbeam, Sunwise, Yuasa. And all ComforTemp 8420, Crestline (except 3530, 3580), Envirotemp CV- 2230, CV-2300, CT- 1 1 00, CT- 1 200, RF1300, F; Hitachi, Imarfloex, KeroHeat, Kero Jet, Kerovic, Robeson, Suncrest, Toshiba, Turco and Union. | ||
| IGNITER #2 (Type C) The following heater makes with PULL TYPE ingnitions: Americana, Artifex, Avanti, Codep, Egawa, Envirotemp 30464, Gerald, Hamai, Hanson, Kero Tech, Kupanoff, Premier, Saga, Sanyo, Sunbeam, Sunwise, Yuasa (except Sunglow models.) | ||
| IGNITER #4 (Type D) Fits Aladdin TR-2000, TR-3000, Comfort Glow R-10500 and Sears 3501 10, | ||
| PAGE 1 | PAGE 2 | PAGE 3 | PAGE 4 |
| ALADDIN-FANCO | FLAMEGLO-KERRAY | KETAC-SAMHWA | SAMARITAN-YEIHTUNG |
![]() |
One alternative to kerosene heaters is unvented gas logs, we have both natural and LP gas logs in stock at great savings. Take a moment and look at the possiblities. No fireplace, No problem we have unvented fireplace complete with mantel to fit your need and space. Unvented gas Specials |
We know that this is not all the kerosene heater wicks. There are hundreds of kerosene heater manufacturers, and thousands of models. If you don't find your heater listed, call the 1-800-472-6728 number and ask for help selecting your kerosene heater wick.
Kerosene heaters are one of the best source of emergency heat and have saved thousands of lives over the years they have been in use. Do your parents have an emergency heat source to use in the event of an extended power failure? A kerosene heater, or unvented gas log would make a thoughtful gift, and at the same time give you peace of mind. Don't wait until the emergency arises and the kerosene heaters are in short supply , do it now and let them thank you later when they find out how much it means to be able to keep warm.
![]()
| HOME | WOOD STOVES | STOVE PARTS | PREFAB CHIMNEY |
| GAS LOGS | GAS HEATERS | WICKS | SWIMMING POOLS |
| SPAS | HAMMOCKS | GRILLS | BILLIARDS |
| CHIMNEY CAPS | SPECIALS | CONTACT US | SHIPPING |